Escenas grabadas
0/29
0% del plan
Ecuamedios — Daily Production Report
ME CASE CON UN VIEJO POR AMOR
Día rodado
04
de 4
Fecha planificada
lunes, 4 de mayo de 2026
Escenas grabadas
0/29
0% del plan
Páginas grabadas
0/21.8
0% del plan
NG totales
0
Tomas totales
0
Repetir
0
Canceladas
0
Pendientes
29
Tiempo total
00:00
| # | Tipo | DH | Locación | Estado | Págs | Tomas | NG | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | INT · NOCHE | — | HOSPITAL - HABITACIÓN DE CÉSAR AUGUSTO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 90 | INT · DIA | — | HOSPITAL - HABITACIÓN DE CÉSAR AUGUSTO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 91 | INT · DIA | — | HOSPITAL - HABITACIÓN DE CÉSAR AUGUSTO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 92 | INT · DIA | — | HOSPITAL - RECEPCIÓN | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 93 | INT · DIA | — | HOSPITAL - RECEPCIÓN | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 94 | INT · DIA | — | HOSPITAL - RECEPCIÓN | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 95 | INT · DIA | — | HOSPITAL - HABITACIÓN DE CÉSAR AUGUSTO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 96 | INT · DIA | — | HOSPITAL - HABITACIÓN DE CÉSAR AUGUSTO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 97 | INT · DIA | — | HOSPITAL - HABITACIÓN DE CÉSAR AUGUSTO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 98 | INT · DIA | — | HOSPITAL - HABITACIÓN DE CÉSAR AUGUSTO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 99 | INT · DIA | — | HOSPITAL - HABITACIÓN DE CÉSAR AUGUSTO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 101 | INT · DIA | — | HOSPITAL - HABITACIÓN DE CÉSAR | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 102 | INT · DIA | — | HOSPITAL - HABITACIÓN DE CÉSAR | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 103 | INT · DIA | — | HOSPITAL - HABITACIÓN DE CÉSAR | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 104 | INT · DIA | — | HOSPITAL - HABITACIÓN DE CÉSAR | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 105 | INT · ATARDECER | — | HOSPITAL - HABITACIÓN DE CÉSAR AUGUSTO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 106 | INT · ATARDECER | — | HOSPITAL - HABITACIÓN DE CÉSAR | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 107 | INT · ATARDECER | — | HOSPITAL - HABITACIÓN DE CÉSAR AUGUSTO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 108 | INT · ATARDECER | — | HOSPITAL - HABITACIÓN DE CÉSAR | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 109 | INT · ATARDECER | — | HOSPITAL - HABITACIÓN DE CÉSAR AUGUSTO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 111 | INT · ATARDECER | — | HOSPITAL - HABITACIÓN DE CÉSAR AUGUSTO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 112 | INT · ATARDECER | — | HOSPITAL - HABITACIÓN DE CÉSAR AUGUSTO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 113 | INT · ATARDECER | — | HOSPITAL - HABITACIÓN DE CÉSAR AUGUSTO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 114 | INT · ATARDECER | — | HOSPITAL - HABITACIÓN DE CÉSAR AUGUSTO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 115 | INT · ATARDECER | — | HOSPITAL - HABITACIÓN DE CÉSAR AUGUSTO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 116 | INT · ATARDECER | — | HOSPITAL - HABITACIÓN DE CÉSAR AUGUSTO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 117 | INT · ATARDECER | — | HOSPITAL - HABITACIÓN DE CÉSAR AUGUSTO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 118 | INT · ATARDECER | — | HOSPITAL - HABITACIÓN DE CÉSAR AUGUSTO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 119 | INT · ATARDECER | — | HOSPITAL - HABITACIÓN DE CÉSAR AUGUSTO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
Total del día
$0
Sin gastos registrados del día. Los que registres aquí se vinculan automáticamente al tab Presupuesto.
Los gastos se vinculan automáticamente con el tab Presupuesto del proyecto.
| # | Actor | Rol | Llamado | Set | Presente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bárbara Alejandra | Protagonista | — | — | — |
| 2 | María Soledad | Protagonista | — | — | — |
| 3 | Ana Camila | Coprotagonista | — | — | — |
| 4 | Luis Mario | Coprotagonista | — | — | — |
| 5 | César Augusto | Coprotagonista | — | — | — |
| 6 | Sergio Iván | Coprotagonista | — | — | — |
| 7 | Graciela | Secundario | — | — | — |
| 8 | Doctora | Secundario | — | — | — |
| 9 | Policía | Secundario | — | — | — |
Director
Asistente de dirección
Productor