Escenas grabadas
0/30
0% del plan
Ecuamedios — Daily Production Report
ME CASE CON UN VIEJO POR AMOR
Día rodado
03
de 4
Fecha planificada
domingo, 3 de mayo de 2026
Escenas grabadas
0/30
0% del plan
Páginas grabadas
0/22.5
0% del plan
NG totales
0
Tomas totales
0
Repetir
0
Canceladas
0
Pendientes
30
Tiempo total
00:00
| # | Tipo | DH | Locación | Estado | Págs | Tomas | NG | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | INT · ATARDECER | — | CELDA - PUEBLO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 36 | INT · ATARDECER | — | HACIENDA - SALA PRINCIPAL | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 37 | INT · NOCHE | — | CELDA - PUEBLO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 40 | EXT · DIA | — | JUZGADO - ENTRADA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 41 | INT · DIA | — | CELDA - PUEBLO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 42 | INT · DIA | — | CELDA - PUEBLO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 43 | INT · DIA | — | OFICINA DE LUIS MARIO - PUEBLO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 44 | INT · ATARDECER | — | HACIENDA - SALA PRINCIPAL | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 45 | INT · ATARDECER | — | CELDA - PUEBLO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 47 | INT · NOCHE | — | HACIENDA - SALA PRINCIPAL | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 54 | INT · DIA | — | OFICINA DE LUIS MARIO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 55 | INT · DIA | — | OFICINA DE LUIS MARIO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 59 | INT · DIA | — | OFICINA DE LUIS MARIO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 60 | INT · DIA | — | OFICINA DE LUIS MARIO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 61 | INT · DIA | — | OFICINA DE LUIS MARIO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 67 | INT · DIA | — | HACIENDA - SALA PRINCIPAL | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 72 | INT · ATARDECER | — | HOSPITAL - PASILLO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 73 | INT · ATARDECER | — | HOSPITAL - PASILLO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 74 | INT · ATARDECER | — | HOSPITAL - PASILLO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 75 | EXT · ATARDECER | — | HOSPITAL - PUERTA PRINCIPAL | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 76 | EXT · ATARDECER | — | HOSPITAL - PUERTA PRINCIPAL | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 77 | INT · ATARDECER | — | HOSPITAL - PASILLO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 78 | INT · ATARDECER | — | HOSPITAL - PASILLO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 79 | INT · ATARDECER | — | HOSPITAL - PASILLO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 80 | INT · ATARDECER | — | HOSPITAL - PASILLO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 81 | INT · ATARDECER | — | HOSPITAL - PASILLO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 82 | INT · ATARDECER | — | HOSPITAL - PASILLO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 83 | INT · ATARDECER | — | HOSPITAL - PASILLO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 100 | INT · DIA | — | HOSPITAL - PASILLO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 110 | INT · ATARDECER | — | HOSPITAL - PASILLO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
Total del día
$0
Sin gastos registrados del día. Los que registres aquí se vinculan automáticamente al tab Presupuesto.
Los gastos se vinculan automáticamente con el tab Presupuesto del proyecto.
| # | Actor | Rol | Llamado | Set | Presente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bárbara Alejandra | Protagonista | — | — | — |
| 2 | María Soledad | Protagonista | — | — | — |
| 3 | Ana Camila | Coprotagonista | — | — | — |
| 4 | Luis Mario | Coprotagonista | — | — | — |
| 5 | César Augusto | Coprotagonista | — | — | — |
| 6 | Sergio Iván | Coprotagonista | — | — | — |
| 7 | Graciela | Secundario | — | — | — |
| 8 | Doctora | Secundario | — | — | — |
Director
Asistente de dirección
Productor