Escenas grabadas
0/30
0% del plan
Ecuamedios — Daily Production Report
ME CASE CON UN VIEJO POR AMOR
Día rodado
02
de 4
Fecha planificada
sábado, 2 de mayo de 2026
Escenas grabadas
0/30
0% del plan
Páginas grabadas
0/22.5
0% del plan
NG totales
0
Tomas totales
0
Repetir
0
Canceladas
0
Pendientes
30
Tiempo total
00:00
| # | Tipo | DH | Locación | Estado | Págs | Tomas | NG | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | INT · DIA | — | HOSPITAL - CONSULTORIO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 15 | EXT · DIA | — | PUEBLO - CUARTO DE RENTA DE MARÍA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 16 | EXT · DIA | — | PUEBLO - CUARTO DE RENTA DE MARÍA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 19 | EXT · NOCHE | — | HACIENDA - PUERTA PRINCIPAL | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 28 | INT · ATARDECER | — | CASA DE BÁRBARA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 29 | INT · ATARDECER | — | CASA DE BÁRBARA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 30 | INT · DIA | — | HACIENDA - HABITACIÓN DE MARÍA SOLEDAD | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 31 | EXT · DIA | — | HACIENDA - ENTRADA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 32 | INT · DIA | — | HACIENDA - SALA PRINCIPAL | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 33 | EXT · DIA | — | HACIENDA - ENTRADA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 35 | INT · ATARDECER | — | HACIENDA - SALA PRINCIPAL | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 38 | INT · NOCHE | — | CASA DE BÁRBARA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 39 | INT · NOCHE | — | CASA DE BÁRBARA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 46 | INT · ATARDECER | — | CASA DE BÁRBARA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 48 | INT · NOCHE | — | CASA DE BÁRBARA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 49 | INT · NOCHE | — | HACIENDA - HABITACIÓN DE MARÍA SOLEDAD | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 50 | INT · DIA | — | CASA DE BÁRBARA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 51 | INT · DIA | — | CASA DE BÁRBARA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 52 | INT · DIA | — | CASA DE BÁRBARA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 53 | INT · DIA | — | CASA DE BÁRBARA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 62 | INT · ATARDECER | — | CASA DE BÁRBARA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 63 | INT · ATARDECER | — | CASA DE BÁRBARA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 64 | INT · ATARDECER | — | CASA DE BÁRBARA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 65 | INT · ATARDECER | — | CASA DE BÁRBARA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 66 | EXT · DIA | — | HACIENDA - ENTRADA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 84 | INT · NOCHE | — | CASA DE BÁRBARA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 85 | INT · NOCHE | — | CASA DE BÁRBARA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 86 | INT · NOCHE | — | CASA DE BÁRBARA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 87 | INT · NOCHE | — | CASA DE BÁRBARA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 88 | INT · NOCHE | — | CASA DE BÁRBARA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
Total del día
$0
Sin gastos registrados del día. Los que registres aquí se vinculan automáticamente al tab Presupuesto.
Los gastos se vinculan automáticamente con el tab Presupuesto del proyecto.
| # | Actor | Rol | Llamado | Set | Presente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bárbara Alejandra | Protagonista | — | — | — |
| 2 | María Soledad | Protagonista | — | — | — |
| 3 | Ana Camila | Coprotagonista | — | — | — |
| 4 | Luis Mario | Coprotagonista | — | — | — |
| 5 | César Augusto | Coprotagonista | — | — | — |
| 6 | Sergio Iván | Coprotagonista | — | — | — |
| 9 | Policía | Secundario | — | — | — |
| 11 | Doctor | Extra | — | — | — |
| 12 | Don David | Extra | — | — | — |
| 13 | Fin Capítulo 2 | Extra | — | — | — |
Director
Asistente de dirección
Productor