Escenas grabadas
0/30
0% del plan
Ecuamedios — Daily Production Report
ME CASE CON UN VIEJO POR AMOR
Día rodado
01
de 4
Fecha planificada
viernes, 1 de mayo de 2026
Escenas grabadas
0/30
0% del plan
Páginas grabadas
0/22.5
0% del plan
NG totales
0
Tomas totales
0
Repetir
0
Canceladas
0
Pendientes
30
Tiempo total
00:00
| # | Tipo | DH | Locación | Estado | Págs | Tomas | NG | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INT · DIA | — | LOCAL CLANDESTINO - PUEBLO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 2 | EXT · DIA | — | CALLE DEL PUEBLO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 3 | EXT · DIA | — | CALLE DEL PUEBLO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 4 | INT · DIA | — | CAMIONETA - PUEBLO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 5 | INT · ATARDECER | — | HACIENDA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 6 | INT · NOCHE | — | HACIENDA - HABITACIÓN DE CÉSAR AUGUSTO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 7 | INT · NOCHE | — | CASA DE BÁRBARA - HABITACIÓN | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 8 | INT · DIA | — | HACIENDA - HABITACIÓN DE CÉSAR AUGUSTO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 9 | INT · DIA | — | HACIENDA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 10 | INT · DIA | — | HACIENDA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 11 | INT · DIA | — | HACIENDA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 12 | INT · DIA | — | HACIENDA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 13 | INT · DIA | — | CASA DE BÁRBARA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 17 | INT · ATARDECER | — | CASA DE BÁRBARA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 18 | INT · NOCHE | — | CASA DE BÁRBARA - HABITACIÓN | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 20 | INT · DIA | — | HACIENDA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 21 | INT · DIA | — | HACIENDA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 22 | INT · DIA | — | HACIENDA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 23 | INT · DIA | — | HACIENDA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 24 | INT · DIA | — | HACIENDA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 25 | INT · DIA | — | HACIENDA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 26 | INT · ATARDECER | — | CASA DE BÁRBARA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 27 | INT · ATARDECER | — | CASA DE BÁRBARA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 56 | INT · DIA | — | HACIENDA - HABITACIÓN DE CÉSAR AUGUSTO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 57 | INT · DIA | — | HACIENDA - HABITACIÓN DE CÉSAR AUGUSTO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 58 | INT · DIA | — | HACIENDA - HABITACIÓN DE CÉSAR AUGUSTO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 68 | INT · DIA | — | HACIENDA - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 69 | INT · DIA | — | HACIENDA - HABITACIÓN DE CÉSAR AUGUSTO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 70 | INT · DIA | — | HACIENDA - HABITACIÓN DE CÉSAR AUGUSTO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 71 | INT · DIA | — | HACIENDA - HABITACIÓN DE CÉSAR AUGUSTO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
Total del día
$0
Sin gastos registrados del día. Los que registres aquí se vinculan automáticamente al tab Presupuesto.
Los gastos se vinculan automáticamente con el tab Presupuesto del proyecto.
| # | Actor | Rol | Llamado | Set | Presente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bárbara Alejandra | Protagonista | — | — | — |
| 2 | María Soledad | Protagonista | — | — | — |
| 3 | Ana Camila | Coprotagonista | — | — | — |
| 5 | César Augusto | Coprotagonista | — | — | — |
| 6 | Sergio Iván | Coprotagonista | — | — | — |
| 10 | Doctor Lobo | Extra | — | — | — |
Director
Asistente de dirección
Productor