Escenas grabadas
1/116
1% del plan
Ecuamedios — Daily Production Report
QUISO ROBAR AL ABUELO EQUIVOCADO DOS
Día rodado
01
de 3
Fecha planificada
lunes, 4 de mayo de 2026
Escenas grabadas
1/116
1% del plan
Páginas grabadas
0.8/87
1% del plan
NG totales
0
Tomas totales
0
Repetir
0
Canceladas
0
Pendientes
115
Tiempo total
01:47
| # | Tipo | DH | Locación | Estado | Págs | Tomas | NG | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | INT · ATARDECER | 1 | HACIENDA - GRANERO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 1 | INT · ATARDECER | 1 | HACIENDA - GRANERO | GRABADO | 0.8 | 0 | 0 | 01:47 |
| 3 | EXT · ATARDECER | 1 | HACIENDA - PUERTA DEL GRANERO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 4 | INT · ATARDECER | 1 | HACIENDA - COCINA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 7 | INT · ATARDECER | 1 | HACIENDA - COCINA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 5 | INT · ATARDECER | 1 | HACIENDA - COCINA / CORREDOR | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 6 | EXT · ATARDECER | 1 | HACIENDA - FRENTE AL GRANERO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 8 | INT · NOCHE | 1 | DEPARTAMENTO HUMILDE - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 9 | INT · NOCHE | 1 | DEPARTAMENTO HUMILDE - SALA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 10 | EXT · NOCHE | 1 | CALLE DEL PUEBLO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 11 | INT · DIA | 2 | HACIENDA - COCINA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 12 | EXT · DIA | 2 | HACIENDA - ENTRADA PRINCIPAL | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 13 | INT · DIA | 2 | HACIENDA - DESPACHO DE CÉSAR | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 14 | INT · DIA | 2 | HACIENDA - DESPACHO DE CÉSAR | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 15 | EXT · ATARDECER | 2 | HACIENDA - CORRALES | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 16 | INT · NOCHE | 2 | HACIENDA - COMEDOR | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 17 | INT · NOCHE | 2 | HACIENDA - HABITACIÓN DE CÉSAR Y GRACIELA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 18 | EXT · NOCHE | 2 | HACIENDA - PATIO TRASERO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 19 | INT · AMANECER | 3 | HACIENDA - COCINA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 20 | EXT · AMANECER | 3 | HACIENDA - ENTRADA PRINCIPAL | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 21 | EXT · DIA | 3 | HACIENDA - ESTABLO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 22 | INT · DIA | 3 | HACIENDA - HABITACIÓN DE BÁRBARA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 23 | EXT · DIA | 3 | HACIENDA - PATIO DELANTERO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 24 | EXT · DIA | 3 | HACIENDA - DETRÁS DEL GRANERO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 25 | EXT · DIA | 3 | HACIENDA - PATIO DELANTERO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 26 | EXT · DIA | 3 | HACIENDA - CERCA DEL CORRAL | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 27 | EXT · ATARDECER | 3 | HACIENDA - POTRERO DETRÁS DE LA CASA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 28 | EXT · ATARDECER | 3 | HACIENDA - POTRERO DETRÁS DE LA CASA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 29 | EXT · ATARDECER | 3 | HACIENDA - POTRERO DETRÁS DE LA CASA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 30 | INT · ATARDECER | 3 | HACIENDA - COCINA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 31 | EXT · ATARDECER | 3 | HACIENDA - PUERTA DEL GRANERO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 32 | EXT · ATARDECER | 3 | HACIENDA - PUERTA DEL GRANERO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 33 | EXT · ATARDECER | 3 | HACIENDA - CAMINO DE ENTRADA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 34 | INT · ATARDECER | 3 | HACIENDA - HABITACIÓN DE CÉSAR Y GRACIELA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 35 | INT · ATARDECER | 3 | HACIENDA - HABITACIÓN DE CÉSAR Y GRACIELA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 36 | EXT · ATARDECER | 3 | HACIENDA - CORRALES | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 37 | INT · ATARDECER | 3 | HACIENDA - COCINA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 38 | EXT · ATARDECER | 3 | HACIENDA - DETRÁS DEL GRANERO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 39 | INT · ATARDECER | 3 | HACIENDA - PASILLO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 40 | INT · ATARDECER | 3 | HACIENDA - DESPACHO DE CÉSAR | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 41 | EXT · DIA | 4 | HACIENDA - PATIO DELANTERO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 42 | EXT · DIA | 4 | HACIENDA - PATIO DELANTERO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 43 | EXT · DIA | 4 | HACIENDA - PATIO DELANTERO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 44 | EXT · DIA | 4 | HACIENDA - CORRALES | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 45 | INT · ATARDECER | 4 | HACIENDA - COCINA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 46 | EXT · ATARDECER | 4 | HACIENDA - CORRALES | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 47 | INT · NOCHE | 4 | HACIENDA - PASILLO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 48 | INT · NOCHE | 4 | HACIENDA - HABITACIÓN DE MARÍA SOLEDAD | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 49 | INT · NOCHE | 4 | HACIENDA - DESPACHO DE CÉSAR | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 50 | INT · NOCHE | 4 | HACIENDA - DESPACHO DE CÉSAR | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 51 | EXT · NOCHE | 4 | HACIENDA - DETRÁS DEL GRANERO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 52 | INT · NOCHE | 4 | HACIENDA - DESPACHO DE CÉSAR | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 53 | INT · NOCHE | 4 | HACIENDA - DESPACHO DE CÉSAR | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 54 | INT · NOCHE | 4 | HACIENDA - DESPACHO DE CÉSAR | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 55 | INT · NOCHE | 4 | HACIENDA - PASILLO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 56 | INT · NOCHE | 4 | HACIENDA - PASILLO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 57 | INT · NOCHE | 4 | HACIENDA - HABITACIÓN DE MARÍA SOLEDAD | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 58 | EXT · NOCHE | 4 | HACIENDA - CUARTO DE SERVICIO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 59 | INT · NOCHE | 4 | HACIENDA - CUARTO DE SERVICIO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 60 | EXT · DIA | 5 | HACIENDA - DETRÁS DEL GRANERO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 61 | EXT · DIA | 5 | HACIENDA - DETRÁS DEL GRANERO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 62 | EXT · DIA | 5 | HACIENDA - DETRÁS DEL GRANERO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 63 | EXT · ATARDECER | 5 | HACIENDA - PUERTA DEL GRANERO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 64 | INT · ATARDECER | 5 | GRANERO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 65 | EXT · ATARDECER | 5 | HACIENDA - DETRÁS DEL GRANERO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 66 | INT · ATARDECER | 5 | HACIENDA - COCINA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 67 | EXT · ATARDECER | 5 | HACIENDA - CORRALES | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 68 | EXT · ATARDECER | 5 | HACIENDA - CORRALES | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 69 | EXT · ATARDECER | 5 | HACIENDA - CORRALES | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 70 | EXT · ATARDECER | 5 | HACIENDA - DETRÁS DEL GRANERO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 71 | INT · ATARDECER | 5 | HACIENDA - COCINA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 72 | INT · ATARDECER | 5 | HACIENDA - COCINA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 73 | INT · ATARDECER | 5 | HACIENDA - COCINA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 74 | INT · ATARDECER | 5 | HACIENDA - COCINA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 75 | INT · ATARDECER | 5 | HACIENDA - COCINA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 76 | INT · ATARDECER | 5 | HACIENDA - COCINA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 77 | INT · ATARDECER | 5 | HACIENDA - SALA PRINCIPAL | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 78 | INT · ATARDECER | 5 | HACIENDA - SALA PRINCIPAL | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 79 | INT · ATARDECER | 5 | HACIENDA - SALA PRINCIPAL | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 80 | EXT · ATARDECER | 5 | PUEBLO - CALLE | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 81 | INT · ATARDECER | 5 | DEPARTAMENTO DE BÁRBARA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 82 | INT · ATARDECER | 5 | DEPARTAMENTO DE BÁRBARA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 83 | INT · ATARDECER | 5 | DEPARTAMENTO DE BÁRBARA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 84 | INT · ATARDECER | 5 | DEPARTAMENTO DE BÁRBARA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 85 | INT · NOCHE | 6 | HACIENDA - HABITACIÓN DE CÉSAR Y GRACIELA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 86 | EXT · NOCHE | 6 | HACIENDA - CORRALES | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 87 | EXT · NOCHE | 6 | HACIENDA - DETRÁS DEL GRANERO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 88 | EXT · NOCHE | 6 | HACIENDA - DETRÁS DEL GRANERO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 89 | INT · NOCHE | 6 | GRANERO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 90 | INT · NOCHE | 6 | GRANERO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 91 | INT · NOCHE | 6 | GRANERO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 92 | INT · NOCHE | 6 | HACIENDA - PASILLO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 93 | INT · NOCHE | 6 | GRANERO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 94 | INT · NOCHE | 6 | GRANERO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 95 | EXT · NOCHE | 6 | HACIENDA - PUERTA DEL GRANERO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 96 | INT · NOCHE | 6 | GRANERO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 97 | INT · NOCHE | 6 | HOSPITAL - SALA DE ESPERA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 98 | INT · NOCHE | 6 | HOSPITAL - SALA DE ESPERA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 99 | INT · NOCHE | 6 | HOSPITAL - SALA DE EXTRACCIÓN | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 100 | INT · NOCHE | 6 | DEPARTAMENTO DE BÁRBARA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 101 | INT · NOCHE | 6 | DEPARTAMENTO DE BÁRBARA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 102 | INT · AMANECER | 6 | HOSPITAL - SALA DE ESPERA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 103 | INT · DIA | 7 | HOSPITAL - OFICINA DEL DOCTOR | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 104 | INT · DIA | 7 | HOSPITAL - HABITACIÓN DE LUIS MARIO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 105 | INT · DIA | 7 | HOSPITAL - PASILLO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 106 | INT · DIA | 7 | HOSPITAL - HABITACIÓN DE LUIS MARIO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 107 | INT · DIA | 7 | HOSPITAL - HABITACIÓN DE LUIS MARIO | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 108 | EXT · DIA | 8 | HACIENDA - CORRALES | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 109 | EXT · DIA | 8 | HACIENDA - CAMINO DE TIERRA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 110 | EXT · DIA | 8 | HACIENDA - SALA PRINCIPAL | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 111 | INT · DIA | 8 | HACIENDA - SALA PRINCIPAL | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 112 | INT · DIA | 8 | HACIENDA - SALA PRINCIPAL | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 113 | INT · DIA | 8 | HACIENDA - SALA PRINCIPAL | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 114 | EXT · DIA | 8 | HACIENDA - CAMINO DE TIERRA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 115 | EXT · DIA | 8 | HACIENDA - CAMINO DE TIERRA | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
| 116 | EXT · DIA | 8 | HACIENDA - SALA PRINCIPAL | EN COLA | 0.8 | 0 | 0 | — |
Total del día
$0
Sin gastos registrados del día. Los que registres aquí se vinculan automáticamente al tab Presupuesto.
Los gastos se vinculan automáticamente con el tab Presupuesto del proyecto.
| # | Actor | Rol | Llamado | Set | Presente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bárbara | Coprotagonista | — | — | — |
| 2 | César | Coprotagonista | — | — | — |
| 3 | Luis Mario | Coprotagonista | — | — | — |
| 4 | María Soledad | Coprotagonista | — | — | — |
| 5 | Graciela | Secundario | — | — | — |
| 6 | Sergio | Secundario | — | — | — |
| 7 | Manuel | Secundario | — | — | — |
| 8 | Doctor | Extra | — | — | — |
| 9 | Policía 1 | Extra | — | — | — |
| 10 | Policía 2 | Extra | — | — | — |
| 11 | Policía | Extra | — | — | — |
Director
Asistente de dirección
Productor